Главная » Статьи, опубликованные root

Решаем вместе
В квитанциях ошибки, в подъезде мусор, сотрудники управляющей хамят? Расскажите о проблемах с ЖКХ

Записи автора: root

План текущего ремонта 2022г.

Скачать документ

Работы и услуги 2021

Перечень оказываемых (предлагаемых)услуг и работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

План работ по текущему ремонту в жилых домах МУП «УК «Жилстрой» на 2021 год.

Скачать документ

Отчет по выполнению плана по ремонту общедомового имущества (ремонт подъездов) МКД

План косметического ремонта общедомового имущества

2017

Наименование УК/ адрес общее кол-во подъездов план (количество ремонтируемых подъездов факт (количество ремонтируемый подъездов) план (количество очищенных подвалов) факт (количество очищенный подъездов) выполнение
1 Победы 13 а 2 2 2 2 2 выполнено 2017
2 Победы 14 б 2 2 2 2 2 выполнено 2017
3 Победы 18б 4 4 4 отсутствуют отсутствуют выполнено 2017
4 Яна Фабрициуса 8 4 4 4 отсутствуют отсутствуют выполнено 2017

 

2018

Наименование УК/ адрес общее кол-во подъездов план (количество ремонтируемых подъездов факт (количество ремонтируемый подъездов) план (количество очищенных подвалов) факт (количество очищенный подъездов) выполнение
1. Приморская 64-а 2 2 2 отсутствуют отсутствуют выполнено 2018
2. Победы 21 2 2 2 отсутствуют отсутствуют выполнено 2018
3. Победы 23 2 2 2 отсутствуют отсутствуют выполнено 2018
4. Победы 25 2 2 2 отсутствуют отсутствуют выполнено 2018
5. Победы 31 1 1 1 отсутствуют отсутствуют выполнено 2018
6. Победы 49 1 1 1 отсутствуют отсутствуют выполнено 2018
7. Победы 49 а 1 1 1 отсутствуют отсутствуют выполнено 2018
8. Победы 51 2 2 2 отсутствуют отсутствуют выполнено 2018
9. Победы 57 1 1 1 отсутствуют отсутствуют выполнено 2018
10. Победы 57а 1 1 1 отсутствуют отсутствуют выполнено 2018
11. Советская 17а 3 3 3 3 3 выполнено 2018
12. Советская 19а 4 4 4 4 4 выполнено 2018
13. Чехова 18 а 2 2 2 1 1 выполнено 2018
14. Чехова 20а 4 4 4 4 4 выполнено 2018
15. Ленина 82 3 3 3 3 3 выполнено 2018

 

2019

Наименование УК/ адрес общее кол-во подъездов план (количество ремонтируемых подъездов факт (количество ремонтируемый подъездов) план (количество очищенных подвалов) факт (количество очищенный подъездов) выполнение
1 Победы 27 2 2 2 отсутствуют отсутствуют выполнено 2019
2 Победы 29 2 2 2 отсутствуют отсутствуют выполнено 2019
3 Победы 35 1 1 1 отсутствуют отсутствуют выполнено 2019
4 Победы 37 1 1 1 отсутствуют отсутствуют выполнено 2019
5 Победы 39 1 1 1 отсутствуют отсутствуют выполнено 2019
6 Победы 43 1 1 1 отсутствуют отсутствуют выполнено 2019
7 Победы 53 2 2 2 отсутствуют отсутствуют выполнено 2019
8 Победы 61 1 1 1 отсутствуют отсутствуют выполнено 2019
9 Морская 1 1 1 1 отсутствуют отсутствуют выполнено 2019
10 Морская 3 2 2 2 отсутствуют отсутствуют выполнено 2019
11 Морская 5 1 1 1 отсутствуют отсутствуют выполнено 2019
12 Морская 7 1 1 1 отсутствуют отсутствуют выполнено 2019
13 Морская 9 1 1 1 отсутствуют отсутствуют выполнено 2019
14 Морская 11 1 1 1 отсутствуют отсутствуют выполнено 2019
15 Морская 13 1 1 1 отсутствуют отсутствуют выполнено 2019
16 Морская 15 1 1 1 отсутствуют отсутствуют выполнено 2019
17 Морская 17 1 1 1 отсутствуют отсутствуют выполнено 2019
18 Морская 19 1 1 1 отсутствуют отсутствуют выполнено 2019
19 Морская  21 1 1 1 отсутствуют отсутствуют выполнено 2019
20 Морская 6 2 2 2 отсутствуют отсутствуют выполнено 2019
21 Вакканай 6 5 5 5 5 5 выполнено 2019
22 Фабрициуса 45 4 4 4 4 4 выполнено 2019
23 Фабрициуса 65а 2 2 2 2 2 выполнено 2019
24 70 Лет Октября 9 2 2 2 2 2 выполнено 2019
25 70  Лет Октября 11 2 2 2 2 2 выполнено 2019
26 Школьная 51а 2 2 2 2 2 выполнено 2019

 

2020

Наименование УК/ адрес общее кол-во подъездов план (количество ремонтируемых подъездов факт, шт план (количество очищенных подвалов) факт, шт выполнение
1 Победы 19а 1 1 1 отсутствует отсутствует выполнено 2020
2 Победы 41 1 1 1 отсутствует отсутствует выполнено 2020
3 Победы 45 1 1 1 отсутствует отсутствует выполнено 2020
4 Победы 47 1 1 1 отсутствует отсутствует выполнено 2020
5 Победы 59 1 1 1 отсутствует отсутствует выполнено 2020
6 Победы 63 1 1 1 отсутствует отсутствует выполнено 2020
7 Школьная 77 3 3 3 3 3 выполнено 2020
8 Школьная 97а 2 2 2 2 2 выполнено 2020
9 Советская 23а 2 2 2 2 2 выполнено 2020
10 Советская 25а 2 2 2 2 2 выполнено 2020

Нормативы ОДН

Нормативы ОДН

План работ по текущему ремонту в жилых домах МУП «УК «Жилстрой» на 2020 год.

План по текущему ремонту 2020

План ремонта общедомового имущества на 2020 год.

План ремонта общедомового имущества на 2020 год.

План работ по текущему ремонту в МКД на 2019г

План работ по текущему ремонту в МКД на 2019г

Нормативы ОДН

Нормативы ОДН

Уважаемые жители

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ