Список многоквартирных жилых домов, находящихся в управляющей компании «Жилстрой»
Адрес | Общая площадь дома | Ко-во квартир | Кол-во этажей | Общая площадь нежилых помещений в доме (лестничных клеток, подвалов, чердаков) | Общая площадь квартир | Основания управления | |
1. | Морская д.1 | 315,5 | 8 | 2 | 225,7 | 276,8 | На основании договора управления МКД |
2. | Морская д.3 | 652,5 | 12 | 2 | 451,3 | 575,2 | На основании договора управления МКД |
3. | Морская д.5 | 328,2 | 6 | 2 | 225,7 | 289,5 | На основании договора управления МКД |
4. | Морская д.6 | 652,8 | 12 | 2 | 451,3 | 575,5 | На основании договора управления МКД |
5. | Морская д.7 | 329 | 6 | 2 | 225,7 | 290,3 | На основании договора управления МКД |
6. | Морская д.9 | 328,2 | 6 | 2 | 225,7 | 289,5 | На основании договора управления МКД |
7. | Морская д.11 | 328,2 | 6 | 2 | 225,7 | 289,5 | На основании договора управления МКД |
8. | Морская д.13 | 328,2 | 6 | 2 | 225,7 | 289,5 | На основании договора управления МКД |
9. | Морская д.15 | 328,2 | 6 | 2 | 225,7 | 289,5 | На основании договора управления МКД |
10. | Морская д.17 | 328,2 | 6 | 2 | 225,7 | 289,5 | На основании договора управления МКД |
11. | Морская д.19 | 328,2 | 6 | 2 | 225,7 | 289,5 | На основании договора управления МКД |
12. | Морская д.21 | 315,5 | 8 | 2 | 225,7 | 276,8 | На основании договора управления МКД |
13. | Победы д.13-а | 1598,9 | 24 | 3 | 1359,1 | 1299,8 | На основании договора управления МКД |
14. | Победы д.14-а | 1478,8 | 24 | 3 | 1162,6 | 1335 | На основании договора управления МКД |
15. | Победы д.14-б | 1478,8 | 24 | 3 | 1162,6 | 1355 | На основании договора управления МКД |
16. | Победы д.18-а | 2192,2 | 40 | 3 | 1084 | 1981,8 | На основании договора управления МКД |
17. | Победы д.18-б | 2195,2 | 40 | 3 | 1119,6 | 1992 | На основании договора управления МКД |
18. | Победы д.19-а | 989,8 | 24 | 3 | 567,6 | 770,5 | На основании договора управления МКД |
19. | Победы д.21 | 1795,4 | 24 | 3 | 746,4 | 1576,2 | На основании договора управления МКД |
20. | Победы д.23 | 1703,7 | 24 | 3 | 747 | 1483,9 | На основании договора управления МКД |
21. | Победы д.25 | 1721,4 | 24 | 3 | 915 | 1509 | На основании договора управления МКД |
22. | Победы д.27 | 1727,8 | 24 | 3 | 905,2 | 1513 | На основании договора управления МКД |
23. | Победы д.29 | 1720 | 24 | 3 | 911 | 1511,5 | На основании договора управления МКД |
24. | Победы д.31 | 853 | 12 | 3 | 437,2 | 747,5 | На основании договора управления МКД |
25. | Победы д.33 | 1745 | 24 | 3 | 933,6 | 1509,6 | На основании договора управления МКД |
26. | Победы д.35 | 866,3 | 12 | 3 | 459,9 | 748 | На основании договора управления МКД |
27. | Победы д.37 | 1066,2 | 24 | 3 | 530,8 | 883,7 | На основании договора управления МКД |
28. | Победы д.39 | 857,7 | 12 | 3 | 452 | 749,2 | На основании договора управления МКД |
29. | Победы д.41 | 992,2 | 24 | 3 | 567,6 | 772,9 | На основании договора управления МКД |
30. | Победы д.43 | 1066,4 | 24 | 3 | 538 | 883,9 | На основании договора управления МКД |
31. | Победы д.45 | 989,8 | 24 | 3 | 567,6 | 770,5 | На основании договора управления МКД |
32. | Победы д.47 | 989,8 | 24 | 3 | 461,2 | 770,5 | На основании договора управления МКД |
33. | Победы д.49 | 1055,5 | 24 | 3 | 520,4 | 883,4 | На основании договора управления МКД |
34. | Победы д.49-а | 1055,1 | 24 | 3 | 521,3 | 882,1 | На основании договора управления МКД |
35. | Победы д.51 | 1745 | 24 | 3 | 933,6 | 1509,6 | На основании договора управления МКД |
36. | Победы д.53 | 1522,5 | 24 | 3 | 825,8 | 1292,9 | На основании договора управления МКД |
37. | Победы д.55 | 992,2 | 24 | 3 | 536,2 | 772,9 | На основании договора управления МКД |
38. | Победы д.57 | 992,2 | 24 | 3 | 567,6 | 772,9 | На основании договора управления МКД |
39. | Победы д.57-а | 1072,4 | 24 | 3 | 534,5 | 885,5 | На основании договора управления МКД |
40. | Победы д.59 | 989,5 | 24 | 3 | 615,5 | 770,9 | На основании договора управления МКД |
41. | Победы д.61 | 989,8 | 24 | 3 | 567,6 | 770,5 | На основании договора управления МКД |
42. | Победы д.63 | 989,1 | 24 | 3 | 567,6 | 770,5 | На основании договора управления МКД |
43. | Чехова д.18-а | 1309,3 | 23 | 4 | 975,3 | 1085,8 | На основании договора управления МКД |
44. | Чехова д.20-а | 2197 | 36 | 4 | 2108,9 | 1984,1 | На основании договора управления МКД |
45. | Я.Фабрициуса д.6 | 1400 | 36 | 3 | 745,2 | 1194,8 | На основании договора управления МКД |
46. | Я.Фабрициуса д.8 | 1867 | 48 | 3 | 993,6 | 1593,4 | На основании договора управления МКД |
47. | Я.Фабрициуса д.10 | 1867 | 48 | 3 | 903,1 | 1593,4 | На основании договора управления МКД |
48. | Я.Фабрициуса д.12 | 1879 | 32 | 3 | 990,9 | 1608,7 | На основании договора управления МКД |
49. | Я.Фабрициуса д.14 | 1878,8 | 32 | 3 | 990,9 | 1608,7 | На основании договора управления МКД |
50. | Я.Фабрициуса д.16 | 925,8 | 16 | 3 | 495,3 | 790,5 | На основании договора управления МКД |
51. | Я.Фабрициуса д.18 | 923,3 | 16 | 3 | 495,3 | 788 | На основании договора управления МКД |
52. | Я.Фабрициуса д.45 | 2537,8 | 36 | 3 | 1515 | 1589,9 | На основании договора управления МКД |
53. | Я.Фабрициуса д.53 | 6702,6 | 119 | 3 | 1957,3 | 5848,5 | На основании договора управления МКД |
54. | Я.Фабрициуса д.65-а | 664,4 | 12 | 2 | 451,3 | 575,5 | На основании договора управления МКД |
55. | Я.Фабрициуса д.65 | 4103,8 | 48 | 4 | 1901,4 | 2472 | На основании договора управления МКД |
56. | 70 лет Октября д.9 | 2094 | 21 | 3 | 2193 | 2072,8 | На основании договора управления МКД |
57. | 70 лет Октября д.11 | 2043 | 41 | 2 | 2154 | 2065 | На основании договора управления МКД |
58. | Школьная д.77 | 1445,5 | 27 | 3 | 1161,37 | 1266,1 | На основании договора управления МКД |
59. | Школьная 97а | 1472,5 | 18 | 3 | 969,6 | 1050,7 | На основании договора управления МКД |
60. | Советская д.17а | 2154 | 27 | 3 | 1293,2 | 1218,37 | На основании договора управления МКД |
61. | Советская д.19а | 2812 | 33 | 3 | 1576,5 | 1646,74 | На основании договора управления МКД |
62. | Советская д.21а | 1494 | 30 | 3 | 1208,2 | 1182,6 | На основании договора управления МКД |
63. | Советская д.23а | 1476,1 | 30 | 3 | 1218,2 | 1179,9 | На основании договора управления МКД |
64. | Советская д.25а | 1472 | 30 | 3 | 1218,2 | 1180,5 | На основании договора управления МКД |
65. | Советская д.27 а | 1776,9 | 24 | 2 | 1090,7 | 1131,9 | На основании решения учредителя |
66. | Советская д.53 | 4665,9 | 62 | 3 | 3039,8 | 2766,9 | На основании договора управления МКД |
67. | Советская д.63а | 2102,4 | 41 | 3 | 1910 | 1811,9 | На основании договора управления МКД |
68. | Вакканай д.6 | 6053,05 | 100 | 5 | 1292,6 | 4760,65 | На основании договора управления МКД |
69. | Ленина д.82 | 2571,5 | 58 | 3 | 1520,5 | 2336 | На основании договора управления МКД |
70. | Береговая д.19 | 3304,3 | 33 | 3 | 1445 | 1648,6 | На основании договора управления МКД |
71. | Приморская д.64а | 750,9 | 8 | 2 | 554,5 | 702,4 | На основании договора управления МКД |
72. | Гагарина д. 57 | 715.1 | 12 | 2 | 1058 | 637,1 | На основании договора управления МКД |
73. | Гагарина д. 57а | 738.3 | 12 | 2 | 1058 | 660,3 | На основании договора управления МКД |
74. | Школьная д.51 А | 1407,9 | 24 | 2 | 1090,7 | 1128 | На основании решения учредителя |
75. | Советская д.46а | 2861,3 | 50 | 3 | 1255,68 | 2529,8 | На основании договора управления МКД |
76. | Советская д.48а | 2312,6 | 30 | 2 | 962,09 | 1678,1 | На основании договора управления МКД |
77. | Советская д.50а | 2865,2 | 50 | 3 | 1461,98 | 2531,6 | На основании договора управления МКД |
78. | Советская 59а | 2243,6 | 36 | 3 | 1910 | 1848,10 | На основании договора управления МКД |
79. | Советская 61а | 1651,1 | 24 | 3 | 1090,7 | 1347,6 | На основании договора управления МКД |
80. | Береговая д.17 | 6562,9 | 90 | 5 | 3717,8 | 5004 | На основании договора управления МКД |
81. | Горького д. 9 |
1951,7
|
20 | 4 | 818,3 | 1133,4 | На основании договора управления МКД |
82. | Советская д. 44 | 3948,9 | 58 | 5 | 1049,9 | 2899 | На основании решения |
83. | Флотская д. 34 | 714 | 12 | 2 | 568 | 638,6 | На основании договора управления МКД |